Приветствую!
Часть 1. Вводная.
Организация артиллерийской группировки дивизии
В дивизии созданы дивизионная артиллерийская группа и артиллерийский противотанковый резерв, в каждом из двух полков первого эшелона - полковая артиллерийская группа, минометная подгруппа и орудия для ведения огня прямой наводкой.
Продолжение - Организация артиллерийской группировки дивизии - выводы
С уважением, Dargot.
Часть 1. Вводная.
Организация артиллерийской группировки дивизии
В дивизии созданы дивизионная артиллерийская группа и артиллерийский противотанковый резерв, в каждом из двух полков первого эшелона - полковая артиллерийская группа, минометная подгруппа и орудия для ведения огня прямой наводкой.
| Количество орудий | ||||||||||||||
| 45-мм | 57-мм | 76-мм ПА | 76-мм ДА | 82-мм М | 120-мм М | 122-мм | ПТ всего | >75всего | всего | Су-76 | ||||
| Дивизионные средства | ||||||||||||||
| ДАГ 60: | ||||||||||||||
| 819 ап | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 12 | 0 | 32 | 32 | 0 | |||
| АПТ резерв дивизии: | ||||||||||||||
| 65 осад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
| Всего: | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 12 | 0 | 32 | 32 | 12 | |||
| - с закрытых ОП | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 12 | 0 | 32 | 32 | 0 | |||
| - прямой наводкой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 180-й гв. стрелковый полк | ||||||||||||||
| ПАГ 180: | ||||||||||||||
| 1955 иптап | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | |||
| 1956 иптап | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | |||
| 1 и 3/132 ап (без батр) | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 | 20 | 0 | |||
| Минподгруппа 180 сп: | ||||||||||||||
| мин. 180 и 185 сп | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 12 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | |||
| Орудия прямой наводки: | ||||||||||||||
| три батр 1957 иптап | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | |||
| батр 132 ап | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||
| ПА и БА 180 и 185 сп | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 28 | 0 | |||
| Всего: | 24 | 12 | 4 | 64 | 36 | 12 | 8 | 36 | 124 | 160 | 0 | |||
| - с закрытых ОП | 0 | 0 | 0 | 60 | 36 | 12 | 8 | 0 | 116 | 116 | 0 | |||
| - прямой наводкой | 24 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36 | 8 | 44 | 0 | |||
| 177-й гв. стрелковый полк | ||||||||||||||
| ПАГ 177: | ||||||||||||||
| 1643 иптап | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | |||
| 2/132 ап (без батр) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | |||
| Минподгруппа 177 сп: | ||||||||||||||
| мин. 177 сп | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | |||
| мин. 295 сд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | |||
| Орудия прямой наводки: | ||||||||||||||
| три батр 1957 иптап | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | |||
| батр 132 ап | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||
| ПА и БА 177 и 185 сп | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 20 | 0 | |||
| Всего: | 12 | 12 | 8 | 32 | 18 | 24 | 4 | 24 | 86 | 110 | 0 | |||
| - с закрытых ОП | 0 | 0 | 0 | 28 | 18 | 24 | 4 | 0 | 74 | 74 | 0 | |||
| - прямой наводкой | 12 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 | 36 | 0 | |||
| Итого: | ||||||||||||||
| Всего: | 36 | 24 | 12 | 116 | 54 | 36 | 24 | 60 | 242 | 302 | 12 | |||
| - с закрытых ОП | 0 | 0 | 0 | 108 | 54 | 36 | 24 | 0 | 222 | 222 | 0 | |||
| - прямой наводкой | 36 | 24 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 20 | 80 | 0 | |||
Продолжение - Организация артиллерийской группировки дивизии - выводы
С уважением, Dargot.